Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.02.2026 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.595 | 43.637 | 0.190% |
Euro | 51.381 | 51.512 | 0.100% |
İngiliz Sterlini | 59.087 | 59.144 | 0.090% |
İsviçre Frangı | 56.078 | 56.154 | 0.320% |
Kanada Doları | 31.819 | 31.859 | 0.170% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.569 | 0.190% |
BAE Dirhemi | 11.867 | 11.886 | 0.200% |
Avustralya Doları | 30.251 | 30.293 | 0.140% |
Danimarka Kronu | 6.881 | 6.889 | 0.240% |
İsveç Kronu | 4.817 | 4.825 | 0.280% |
Norveç Kronu | 4.447 | 4.455 | 0.140% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.634 | 142.156 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.681 | 2.685 | 0.120% |
Bahreyn Dinarı | 115.634 | 115.744 | 0.190% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.612 | 11.650 | 0.190% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.140% |
İsrail Şekeli | 13.901 | 13.914 | -0.110% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.140% |
Meksika Pesosu | 2.495 | 2.498 | 0.080% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.080% |
Yeni Zelanda Doları | 25.973 | 25.997 | 0.120% |
Brezilya Reali | 8.270 | 8.278 | 0.180% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.130% |
Çek Korunası | 2.118 | 2.119 | 0.220% |
Polonya Zlotisi | 12.160 | 12.171 | 0.180% |
Romanya Leyi | 10.083 | 10.102 | 0.220% |
Çin Yuanı | 6.282 | 6.289 | 0.210% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.190% |
Arnavutluk Leki | 0.532 | 0.533 | 0.190% |
Azerbaycan Manatı | 25.644 | 25.669 | 0.190% |
Bosna-Hersek Markı | 26.269 | 26.294 | 2.400% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.330% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.080% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.190% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.336 | 0.210% |
Mısır Lirası | 0.930 | 0.931 | 0.300% |
Hong Kong Doları | 5.581 | 5.586 | 0.230% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | 0.200% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.100% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.310% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.120% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.180% |
Fas Dirhemi | 4.749 | 4.753 | 0.170% |
Moldovya Leusu | 2.583 | 2.585 | 0.220% |
Makedon Dinarı | 0.835 | 0.836 | 0.190% |
Malezya Ringgiti | 11.028 | 11.038 | 0.040% |
Umman Riyali | 113.373 | 113.481 | 0.180% |
Peru İnti | 12.959 | 12.972 | 0.130% |
Filipinler Pesosu | 0.744 | 0.744 | 0.410% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.549 | 12.397 | 0.140% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.439 | 0.090% |
Singapur Doları | 34.217 | 34.249 | 0.250% |
Suriye Lirası | 0.377 | 0.378 | 0.190% |
Tayland Bahtı | 1.375 | 1.376 | 0.470% |
Yeni Tayvan Doları | 1.375 | 1.377 | 0.090% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.011 | 0.230% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.130 | 0.140% |
Gürcistan Larisi | 16.176 | 16.192 | 0.560% |
Tunus Dinarı | 15.038 | 15.052 | 0.150% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13589.14 | 13589.14 | 0.00% |
Brent Petrol | 67.41 | 67.41 | 0.03% |
Euro/Dolar | 1.1789 | 1.1790 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,000000 USDT -13,16% | |
64.837,60 USDT -9,10% | |
1.903,72 USDT -10,21% | |
1,00 USDT -0,075775% | |
1,26 USDT -13,24% | |
621,39 USDT -10,28% | |
1,00 USDT -0,007871% |











