Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.06.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.92 | 45.93 | |
Euro | EUR | 53.41 | 53.42 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.85 | 61.88 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.28 | 58.31 | |
Kanada Doları | CAD | 33.18 | 33.19 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.50 | 12.51 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.94 | 32.95 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.14 | 7.14 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.92 | 4.93 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.94 | 4.95 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.26 | 148.78 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.82 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.81 | 121.82 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.23 | 12.24 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.08 | 16.09 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.65 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.19 | 27.19 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.15 | 9.15 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.21 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.60 | 12.60 | |
Romen Leyi | RON | 10.15 | 10.16 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.79 | 6.79 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.01 | 27.02 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.34 | 27.35 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.89 | 0.89 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.86 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.58 | 11.58 | |
Umman Riyali | OMR | 119.43 | 119.45 | |
Peru Solu | PEN | 13.49 | 13.49 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.59 | 12.62 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.88 | 35.88 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.20 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.78 | 15.78 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.22 | 27.48 | |
BIST 100 | BIST | 14200.20 | 14200.20 | |
Brent Petrol | BRENT | 96.08 | 96.08 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1621 | 1.1623 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
67.348,37 USDT -5,70% | |
1.916,65 USDT -3,71% | |
1,00 USDT -0,024278% | |
1,23 USDT -5,26% | |
664,53 USDT -3,74% | |
1,00 USDT -0,005606% | |
72,00 USDT -1,95% |











