Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.06.2026 02:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.89 | 45.92 | |
Euro | EUR | 53.50 | 53.58 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.58 | 61.86 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.71 | 58.77 | |
Kanada Doları | CAD | 33.26 | 33.29 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.64 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.49 | 12.51 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.95 | 32.98 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.15 | 7.16 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.96 | 4.97 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.95 | 4.97 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 148.03 | 148.56 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.83 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.63 | 121.71 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.23 | 12.24 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.30 | 16.31 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.65 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.44 | 27.46 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.11 | 9.12 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.65 | 12.65 | |
Romen Leyi | RON | 10.18 | 10.20 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.78 | 6.80 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.99 | 27.01 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.32 | 27.33 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.88 | 0.88 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.86 | 5.86 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.09 | 0.09 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.00 | 5.00 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.66 | 2.66 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 119.35 | 119.43 | |
Peru Solu | PEN | 13.50 | 13.51 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.80 | 0.80 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.59 | 12.63 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.46 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.94 | 35.96 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.19 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.86 | 15.87 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.25 | 27.48 | |
BIST 100 | BIST | 13662.75 | 13662.75 | |
Brent Petrol | BRENT | 93.05 | 93.05 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1654 | 1.1656 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.480,05 USDT -0,425813% | |
1.999,52 USDT -1,01% | |
1,00 USDT -0,006289% | |
1,33 USDT -0,868915% | |
706,67 USDT -1,55% | |
1,00 USDT -0,009879% | |
71,57 USDT -4,83% |











