Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-19 17:59:56
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5573 | 34.5662 | 0.05% |
EUR/TRY | 36.5799 | 36.5918 | -0.15% |
GBP/TRY | 43.7072 | 43.7188 | -0.31% |
CHF/TRY | 39.1699 | 39.1914 | 0.18% |
CAD/TRY | 24.6862 | 24.6984 | 0.17% |
RUB/TRY | 0.3436 | 0.3437 | -0.79% |
AED/TRY | 9.4073 | 9.4115 | 0.04% |
AUD/TRY | 22.4830 | 22.4957 | 0.05% |
DKK/TRY | 4.8975 | 4.8998 | -0.13% |
SEK/TRY | 3.1510 | 3.1550 | -0.40% |
NOK/TRY | 3.1430 | 3.1448 | 0.15% |
JPY/TRY | 0.2245 | 0.2249 | 0.0045% |
KWD/TRY | 112.1989 | 112.5826 | -0.17% |
ZAR/TRY | 1.9122 | 1.9132 | -0.61% |
BHD/TRY | 91.6858 | 91.7094 | 0.03% |
SAR/TRY | 9.1928 | 9.2180 | 0.02% |
IQD/TRY | 0.0264 | 0.0264 | 0.07% |
ILS/TRY | 9.2155 | 9.2179 | -0.47% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4095 | 0.4096 | 0.05% |
MXN/TRY | 1.7064 | 1.7069 | -0.02% |
HUF/TRY | 0.0896 | 0.0896 | -0.51% |
NZD/TRY | 20.3710 | 20.3762 | 0.06% |
BRL/TRY | 5.9848 | 5.9863 | -0.36% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.15% |
CZK/TRY | 1.4449 | 1.4453 | -0.14% |
PLN/TRY | 8.4335 | 8.4357 | -0.60% |
RON/TRY | 7.3413 | 7.3472 | -0.15% |
CNY/TRY | 4.7731 | 4.7752 | -0.20% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | -0.33% |
ALL/TRY | 0.3718 | 0.3719 | 0.18% |
AZN/TRY | 20.3278 | 20.3331 | 0.05% |
BAM/TRY | 18.6605 | 18.6653 | -4.28% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | -0.15% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.08% |
CRC/TRY | 0.0680 | 0.0680 | -0.27% |
DZD/TRY | 0.2585 | 0.2586 | -0.31% |
EGP/TRY | 0.6980 | 0.6982 | -0.09% |
HKD/TRY | 4.4402 | 4.4413 | 0.06% |
ISK/TRY | 0.2504 | 0.2505 | -1.09% |
JOD/TRY | 48.7203 | 48.7328 | -0.03% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | -0.13% |
KZT/TRY | 0.0696 | 0.0696 | 0.46% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.03% |
LKR/TRY | 0.1188 | 0.1188 | -0.23% |
MAD/TRY | 3.4631 | 3.4640 | 0.39% |
MDL/TRY | 1.9013 | 1.9017 | -0.46% |
MKD/TRY | 0.5939 | 0.5940 | -0.15% |
MYR/TRY | 7.7259 | 7.7279 | 0.02% |
OMR/TRY | 89.7569 | 89.7800 | 0.05% |
PEN/TRY | 9.1060 | 9.1084 | 0.21% |
PHP/TRY | 0.5871 | 0.5872 | -0.28% |
PKR/TRY | 0.1237 | 0.1251 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.1618 | 9.8106 | -0.03% |
RSD/TRY | 0.3123 | 0.3131 | -0.16% |
SGD/TRY | 25.8044 | 25.8111 | 0.01% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.05% |
THB/TRY | 1.0005 | 1.0007 | 0.15% |
TWD/TRY | 1.0666 | 1.0669 | 0.27% |
UAH/TRY | 0.8379 | 0.8381 | -0.01% |
UYU/TRY | 0.8050 | 0.8052 | -0.46% |
GEL/TRY | 12.6816 | 12.6848 | 0.24% |
TND/TRY | 10.9671 | 10.9699 | -0.11% |
BGN/TRY | 18.6278 | 18.7757 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
92.510,00 USDT -0,154160% | |
3.110,97 USDT -1,48% | |
1,00 USDT -0,040570% | |
241,40 USDT -1,73% | |
616,03 USDT -1,87% | |
1,10 USDT -6,46% | |
0,393571 USDT -4,63% |