Etiket: SoFiUSD
Kripto Kulisleri 13 Kasım: ABD Binance Fonlarına El Koydu, POL ve JUP Yerinde
ABD Binance’ten çalınan 1,2 milyar dolar için mahkeme izni aldı, Bitcoin 70…
ABD Binance’ten çalınan 1,2 milyar dolar için mahkeme izni aldı, Bitcoin 70…
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 ay | Bu çerez, çerez onay eklentisi tarafından "Analitik" kategorisindeki onayınızı saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 ay | Bu çerez, çerez onay eklentisi tarafından "İşlevsel" kategorisindeki onayınızı saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 ay | Bu çerez, çerez onay eklentisi tarafından "Zorunlu" kategorisindeki onayınızı saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 ay | Bu çerez, çerez onay eklentisi tarafından "Diğer" kategorisindeki onayınızı saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 ay | Bu çerez, çerez onay eklentisi tarafından "Performans" kategorisindeki onayınızı saklamak için kullanılır. |
| viewed_cookie_policy | 11 ay | Bu çerez, kullanıcının çerez kullanımına onay verip vermediğini saklamak için çerez onay eklentisi tarafından ayarlanır. Kişisel veri saklamaz. |
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| comment_author_* | 347 gün | Yorum bilgilerini hatırlama |
| googtrans | oturum | GTranslate dil seçimi |
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| _ga | 2 yıl | Google Analytics ziyaretçi ayırt etme |
| _ga_QKS2RXGFCV | 2 yıl | Google Analytics oturum durumu |
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| __eoi | 6 ay | Google reklam güvenliği |
| __gads | 13 ay | Google AdSense reklam çerezi |
| __gpi | 13 ay | Google AdSense reklam çerezi |
| FCCDCF | 13 ay | Google izin penceresi tercihi |
| FCNEC | 1 yıl | Google izin penceresi |
| IDE | 13 ay | Google DoubleClick reklam çerezi |
Hesabınıza giriş yapın